Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Tabulka stoupání metrických závitů

Přehled základního a jemného stoupání metrických závitů M1-M100.

Přehled základního a jemného stoupání metrických závitů M. Stoupání udává vzdálenost mezi sousedními vrcholy závitu a uvádí se v milimetrech.

Jak číst označení závitu: pokud je uvedeno pouze například M10, běžně se tím rozumí základní stoupání 1,50 mm. Jemný závit se zapisuje včetně stoupání, například M10×1 nebo M12×1,5.
Příklad:
M8 = průměr 8 mm, základní stoupání 1,25 mm
M8×1 = průměr 8 mm, jemné stoupání 1,00 mm
Závit Základní stoupání Jemná stoupání
M1 0,25 mm 0,20 mm
M1,2 0,25 mm 0,20 mm
M1,4 0,30 mm 0,20 mm
M1,6 0,35 mm 0,20 mm
M1,7 0,35 mm
M1,8 0,35 mm 0,20 mm
M2 0,40 mm 0,25 mm
M2,2 0,45 mm 0,25 mm
M2,3 0,40 mm
M2,5 0,45 mm 0,35 mm
M2,6 0,45 mm
M3 0,50 mm 0,35 mm
M3,5 0,60 mm 0,35 mm
M4 0,70 mm 0,50 mm
M5 0,80 mm 0,50 mm
M6 1,00 mm 0,75 mm
M7 1,00 mm 0,75 mm
M8 1,25 mm 1,00 / 0,75 mm
M9 1,25 mm 1,00 / 0,75 mm
M10 1,50 mm 1,25 / 1,00 / 0,75 mm
M11 1,50 mm 1,00 / 0,75 mm
M12 1,75 mm 1,50 / 1,25 / 1,00 mm
M14 2,00 mm 1,50 / 1,25 / 1,00 mm
M16 2,00 mm 1,50 / 1,00 mm
M18 2,50 mm 2,00 / 1,50 / 1,00 mm
M20 2,50 mm 2,00 / 1,50 / 1,00 mm
M22 2,50 mm 2,00 / 1,50 / 1,00 mm
M24 3,00 mm 2,00 / 1,50 / 1,00 mm
M27 3,00 mm 2,00 / 1,50 / 1,00 mm
M30 3,50 mm 3,00 / 2,00 / 1,50 mm
M33 3,50 mm 3,00 / 2,00 / 1,50 mm
M36 4,00 mm 3,00 / 2,00 / 1,50 mm
M39 4,00 mm 3,00 / 2,00 / 1,50 mm
M42 4,50 mm 4,00 / 3,00 / 2,00 mm
M45 4,50 mm 4,00 / 3,00 / 2,00 mm
M48 5,00 mm 4,00 / 3,00 / 2,00 mm
M52 5,00 mm 4,00 / 3,00 / 2,00 mm
M56 5,50 mm 4,00 / 3,00 / 2,00 mm
M60 5,50 mm 4,00 / 3,00 / 2,00 mm
M64 6,00 mm 4,00 / 3,00 / 2,00 mm
M68 6,00 mm 4,00 / 3,00 / 2,00 mm
M72 6,00 mm 4,00 / 3,00 / 2,00 mm
M80 6,00 mm 4,00 / 3,00 / 2,00 mm
M90 6,00 mm 4,00 / 3,00 / 2,00 mm
M100 6,00 mm 4,00 / 3,00 / 2,00 mm

Tabulka je orientační technická pomůcka pro běžně používané metrické závity podle ISO 261 a ISO 724. U speciálních závitů a technicky důležitých spojů ověřte konkrétní požadavek podle příslušné normy.