Tabulka materiálových norem a značení ocelí
Skupiny nerezových ocelí podle ISO 3506
Označení A1, A2, A3, A4, A5 a A8 nejsou názvy jedné konkrétní jakosti oceli. Jde o skupiny nerezových ocelí používané pro spojovací součásti.
| Skupina | Typická W.Nr. | Charakteristika |
|---|---|---|
| A1 | 1.4300, 1.4305 | Dobře obrobitelné austenitické oceli; nižší korozní odolnost než A2. |
| A2 | 1.4301, 1.4303, 1.4306 | Běžná austenitická nerez pro všeobecné použití; typicky spojována s AISI 304. |
| A3 | 1.4541, 1.4590, 1.4550 | Stabilizované austenitické oceli; vlastnostmi blízké A2. |
| A4 | 1.4401, 1.4435, 1.4439 | Molybdenem legované austenitické oceli s vyšší korozní odolností; typicky skupina 316. |
| A5 | 1.4436, 1.4571, 1.4580 | Stabilizované nebo příbuzné Mo-legované austenitické oceli; vlastnostmi blízké A4. |
| A8 | 1.4529, 1.4547, 1.4478 | Vysoce korozivzdorné austenitické oceli pro náročná prostředí. |
Poznámka: A1–A8 podle ISO 3506 jsou skupinová označení pro spojovací součásti, ne jedna konkrétní jakost. Konkrétní materiál je vhodné ověřit podle W.Nr. a atestu.
| Skupina | ČSN | DIN / starší označení | W.Nr. | EN označení | AISI | ISO 3506 | Typ / použití |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstrukční / automatová | 10 004 | St 33 | 1.0035 | S185 | — | — | Nelegovaná konstrukční ocel |
| Konstrukční / automatová | 11 109 | 9SMn28 | 1.0715 | 11SMn30 | 1213 | — | Automatová ocel, dobře obrobitelná |
| Konstrukční / automatová | 11 110 | 9SMnPb28 / 11SMnPb30 | 1.0718 | 11SMnPb30 | 12L14 | — | Automatová ocel s Pb, velmi dobrá obrobitelnost |
| Konstrukční / automatová | 11 373 | St 37-2 | 1.0037 | S235JR | — | — | Běžná konstrukční ocel |
| Konstrukční / automatová | 11 375 | RSt 37-2 | 1.0038 | S235JRG2 | — | — | Konstrukční ocel |
| Konstrukční / automatová | 11 378 | St 37-3 | 1.0114 | S235J0 | — | — | Konstrukční ocel se zaručenou houževnatostí |
| Konstrukční / automatová | 11 500 | St 50-2 | 1.0050 | E295 | — | — | Konstrukční ocel s vyšší pevností |
| Konstrukční / automatová | 11 523 | St 52-3 | 1.0577 | S355J2 | — | — | Vysokopevnější konstrukční ocel |
| Konstrukční / automatová | 11 600 | St 60-2 | 1.0060 | E335 | — | — | Konstrukční ocel s vyšší pevností |
| Konstrukční / automatová | 11 700 | St 70-2 | 1.0070 | E360 | — | — | Konstrukční ocel s vyšší pevností |
| Zušlechťovací / cementační | 12 050 | C45 | 1.1191 | C45E | 1045 | — | Středně uhlíková ocel; hřídele, čepy, ozubená kola |
| Zušlechťovací / cementační | 12 060 | C55 | 1.1203 | C55 | 1055 | — | Uhlíková ocel pro kalení a zušlechťování |
| Zušlechťovací / cementační | 14 120 | 15Cr3 | 1.7015 | 15Cr3 | 5015 | — | Chromová cementační ocel |
| Zušlechťovací / cementační | 14 220 | 16MnCr5 | 1.7131 | 16MnCr5 | 5115 | — | Cementační ocel; ozubená kola, čepy, vačky |
| Zušlechťovací / cementační | 14 221 | 20MnCr5 | 1.7147 | 20MnCr5 | 5120 | — | Cementační ocel pro více namáhané díly |
| Zušlechťovací / cementační | 15 130 | 25CrMo4 | 1.7218 | 25CrMo4 | 4130 | — | Cr-Mo ocel; hřídele, nápravy, namáhané díly |
| Zušlechťovací / cementační | 15 131 | 34CrMo4 | 1.7220 | 34CrMo4 | 4135 / 4137 | — | Cr-Mo zušlechťovací ocel |
| Zušlechťovací / cementační | 15 142 | 42CrMo4 | 1.7225 | 42CrMo4 | 4140 | — | Vysoce pevná zušlechťovací ocel |
| Zušlechťovací / cementační | 15 260 | 51CrV4 | 1.8159 | 51CrV4 | 6150 | — | Pružinová ocel; listové a vinuté pružiny |
| Zušlechťovací / cementační | 15 330 | 31CrMoV9 | 1.8519 | 31CrMoV9 | — | — | Nitridační ocel |
| Zušlechťovací / cementační | 16 220 | 15CrNi6 | 1.5919 | 15CrNi6 | — | — | Ni-Cr cementační ocel |
| Zušlechťovací / cementační | 16 240 | 14NiCr14 | 1.5752 | 14NiCr14 | 3310 | — | Ni-Cr cementační ocel |
| Zušlechťovací / cementační | 16 326 | 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | 18CrNiMo7-6 | — | — | Vysoce namáhaná cementační ocel |
| Zušlechťovací / cementační | 16 343 | 34CrNiMo6 | 1.6582 | 34CrNiMo6 | 4340 | — | Vysoce pevná Ni-Cr-Mo ocel |
| Zušlechťovací / cementační | 16 430 | 30CrNiMo8 | 1.6580 | 30CrNiMo8 | — | — | Vysoce namáhané hřídele, nápravy a ozubená kola |
| Nerezová / žáruvzdorná | 17 040 | X6Cr17 | 1.4016 | X6Cr17 | 430 | F1 | Feritická korozivzdorná ocel |
| Nerezová / žáruvzdorná | 17 240 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | A2 | Austenitická nerez; běžné provedení A2 |
| Nerezová / žáruvzdorná | 17 249 | X2CrNi19-11 | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | A2 | Nízkouhlíková austenitická nerez |
| Nerezová / žáruvzdorná | 17 248 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | A3 | Titanem stabilizovaná austenitická nerez |
| Nerezová / žáruvzdorná | 17 346 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | A4 | Mo-legovaná nerez; vyšší korozní odolnost, skupina A4 |
| Nerezová / žáruvzdorná | 17 349 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | — | Nízkouhlíková Mo-legovaná nerez, skupina A4 |
| Nerezová / žáruvzdorná | 17 348 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | A5 | Titanem stabilizovaná Mo-legovaná nerez |
| Nerezová / žáruvzdorná | 17 359 | — | 1.4406 | X2CrNiMoN17-11-2 | 316LN | — | Nízkouhlíková nerez legovaná dusíkem |
| Nerezová / žáruvzdorná | 17 342 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | — | Vysoce korozivzdorná superaustenitická ocel |
| Nerezová / žáruvzdorná | 17 251 | X15CrNiSi20-12 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 309 | — | Žáruvzdorná austenitická ocel |
| Nerezová / žáruvzdorná | 17 255 | X8CrNi25-21 | 1.4845 | X8CrNi25-21 | 310S | — | Žáruvzdorná austenitická ocel pro vysoké teploty |
| Nástrojová | 19 312 | 90MnCrV8 | 1.2842 | 90MnCrV8 | O2 | — | Nástrojová ocel pro práci za studena |
| Nástrojová | 19 436 | X210Cr12 | 1.2080 | X210Cr12 | D3 | — | Vysoce otěruvzdorná nástrojová ocel |
| Nástrojová | 19 452 | 62SiMnCr4 | 1.2101 | 62SiMnCr4 | — | — | Pružinová a nástrojová ocel |
| Nástrojová | 19 552 | X37CrMoV5-1 | 1.2343 | X37CrMoV5-1 | H11 | — | Nástrojová ocel pro práci za tepla |
| Nástrojová | 19 573 | X153CrMoV12 | 1.2379 | X153CrMoV12 | D2 | — | Nástrojová ocel pro práci za studena, vysoká otěruvzdornost |
| Nástrojová | 19 663 | 56NiCrMoV7 | 1.2714 | 56NiCrMoV7 | L6 | — | Houževnatá nástrojová ocel pro práci za tepla |
| Nástrojová | 19 824 | HS18-0-1 | 1.3355 | HS18-0-1 | T1 | — | Rychlořezná ocel |
| Nástrojová | 19 830 | HS6-5-2 | 1.3343 | HS6-5-2 | M2 | — | Univerzální rychlořezná ocel |
| Nástrojová | 19 852 | HS6-5-2-5 | 1.3243 | HS6-5-2-5 | M35 | — | Kobaltová rychlořezná ocel |
U některých historických ČSN existuje více srovnatelných zahraničních jakostí podle roku vydání normy, způsobu výroby nebo stavu materiálu. Znak „—“ znamená, že v tabulce není uveden jednoznačný běžný ekvivalent.